
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGE - 028 | 0648 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGE - 027 | 1221 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGE - 026 | 9242 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | MGE - 025 | 5481 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGE - 024 | 4648 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGE - 023 | 9408 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGE - 022 | 4876 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGE - 021 | 1857 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGE - 020 | 2716 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGE - 019 | 7817 |
