





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | MQN - 855 | 2351 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MQN - 854 | 8938 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MQN - 853 | 4403 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | MQN - 852 | 2830 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | MQN - 851 | 1418 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MQN - 850 | 0299 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MQN - 849 | 7691 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | MQN - 848 | 6721 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MQN - 847 | 2017 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | MQN - 846 | 0459 |
